Persons of Ukrainian Ancestry and US Population by 5-yr. Age-groups and Sex, 2023
Table with sort.
Data
%Columns
%Rows
Both Pyramids
undefined
| | | | | | | | |
00 - 04 | 31,809 | 27,459 | 59,268 | 86 | 9,384,337 | 8,910,034 | 18,294,371 | 95 |
05 - 09 | 34,253 | 33,445 | 67,698 | 98 | 10,141,610 | 9,657,120 | 19,798,730 | 95 |
10 - 14 | 36,812 | 38,369 | 75,181 | 104 | 10,882,523 | 10,320,658 | 21,203,181 | 95 |
15 - 19 | 37,553 | 36,713 | 74,266 | 98 | 11,349,957 | 10,754,059 | 22,104,016 | 95 |
20 - 24 | 35,747 | 37,772 | 73,519 | 106 | 11,093,667 | 10,547,325 | 21,640,992 | 95 |
25 - 29 | 39,731 | 47,962 | 87,693 | 121 | 11,062,034 | 10,821,606 | 21,883,640 | 98 |
30 - 34 | 46,441 | 55,949 | 102,390 | 120 | 11,806,788 | 11,606,747 | 23,413,535 | 98 |
35 - 39 | 58,408 | 63,594 | 122,002 | 109 | 11,479,569 | 11,251,485 | 22,731,054 | 98 |
40 - 44 | 44,179 | 48,733 | 92,912 | 110 | 11,116,345 | 11,074,840 | 22,191,185 | 100 |
45 - 49 | 38,163 | 44,869 | 83,032 | 118 | 9,912,117 | 9,964,327 | 19,876,444 | 101 |
50 - 54 | 39,840 | 50,057 | 89,897 | 126 | 10,276,909 | 10,349,748 | 20,626,657 | 101 |
55 - 59 | 37,826 | 43,343 | 81,169 | 115 | 9,901,690 | 10,261,173 | 20,162,863 | 104 |
60 - 64 | 43,105 | 48,836 | 91,941 | 113 | 10,538,222 | 11,120,590 | 21,658,812 | 106 |
65 - 69 | 43,887 | 50,758 | 94,645 | 116 | 9,028,704 | 10,013,919 | 19,042,623 | 111 |
70 - 74 | 40,802 | 49,996 | 90,798 | 123 | 7,380,437 | 8,426,884 | 15,807,321 | 114 |
75 - 79 | 31,010 | 33,932 | 64,942 | 109 | 5,138,666 | 6,174,597 | 11,313,263 | 120 |
80 - 84 | 17,633 | 20,317 | 37,950 | 115 | 3,005,984 | 4,030,654 | 7,036,638 | 134 |
85 - 89 | 8,962 | 15,971 | 24,933 | 178 | 1,486,291 | 2,269,391 | 3,755,682 | 153 |
90 + | 2,946 | 7,917 | 10,863 | 269 | 773,666 | 1,600,223 | 2,373,889 | 207 |
Total | 669,107 | 755,992 | 1,425,099 | 113 | 165,759,516 | 169,155,380 | 334,914,896 | 102 |
Median age: US = 39.0 Ukrainians = 42.0